wdt_ID | Potencia de salida (W) | Longitud de onda (nm) | Modo de funcionamiento | Refrigeración | Colimación | Comentarios | Ficha de datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | up to 3 | 405 -1,650 | CW/pulsed | TEC cooled | driver & temperature stabilisation included | single bar laser | S-Series |
2 | up to 200 | 808 – 1,060 | CW/pulsed | active/passive | external trigger, driver electronics | expected life-time 109 pulses | FLEX Series |
3 | up to 300 | 808 – 1,060 | CW/pulsed | active/passive | external trigger, driver electronics | expected life-time 109 pulses | FLEX Series |
4 | up to 500 | 808 – 1,060 | CW/pulsed | active/passive | external trigger, driver electronics | expected life-time 109 pulses | FLEX Series |
5 | up to 800 | 808 – 1,060 | CW/pulsed | active/passive | external trigger, driver electronics | expected life-time 109 pulses | FLEX Series |
6 | up to 2 | 1,470 | CW | passive (with thermistor and photodiode) | fiber output 200/225 µm | low power diode laser with low thermal resistance | HHL1470 |
7 | up to 8 | 532 | QCW | passive needs to be placed on a heat-sink | fiber output (core diameter 50 µm) optional shutter and red aiming beam (class-1) | multipath® technology, low cooling requirements, power on demand | MPSpider |
12 | up to 125 | 1,470 | pulsed to CW | activo | fiber-coupled (minimum core diameter 400 µm) | expected life-time: 20,000 hours | FiCOM B1 |
13 | up to 125 | 1,320 | pulsed to CW | activo | fiber-coupled (minimum core diameter 400 µm) | expected life-time: 20,000 hours | FLEX Series |
14 | up to 105 | 2,100 | pulsed to CW | activo | fiber-coupled (minimum core diameter 400 µm) | expected life-time: 20,000 hours | FLEX Series |
15 | up to 85 | 760 | CW | pasivo | fiber-coupled (core diameter down to 200 μm) | single bar laser | FiCOM B1 |
16 | up to 85 | 808 | CW | pasivo | fiber-coupled (core diameter down to 200 μm) | single bar laser | FiCOM B1 |
17 | up to 65 | 915 | CW | pasivo | fiber-coupled (core diameter down to 200 μm) | single bar laser | FiCOM B1 |
18 | up to 105 | 940 | CW | pasivo | fiber-coupled (core diameter down to 200 µm) | single bar laser | FiCOM B1 |
19 | up to 105 | 980 | CW | pasivo | fiber-coupled (core diameter down to 200 μm) | single bar laser | FiCOM B1 |
20 | up to 85 | 1,060 | CW | pasivo | fiber-coupled (core diameter down to 200 µm) | single bar laser | FiCOM B1 |
21 | up to 18 | 1,470 | CW | pasivo | fiber-coupled (core diameter down to 200 µm) | single bar laser | FiCOM B1 |
22 | up to 18 | 1,550 | CW | pasivo | fiber-coupled (core diameter down to 200 µm) | single bar laser | FiCOM B1 |
Láseres de fibra óptica
Láseres de fibra óptica
Láseres de diodo acoplados a fibra de alta eficiencia con tecnología de barra láser Monocrom Solder-free Clamping™. La ausencia de efecto "sonrisa" se traduce en una eficiencia de acoplamiento óptima a la fibra óptica. También proporcionamos módulos láser acoplados a fibra estabilizados en longitud de onda con una rejilla para el bloqueo de la longitud de onda. Al tener una sonrisa baja, se consigue una retroalimentación excepcionalmente bien controlada, lo que aumenta la eficacia del bloqueo y la repetibilidad de la producción.
Para las aplicaciones más exigentes de alto brillo (luminosidad), ofrecemos sistemas láser de diodo de alta potencia acoplados a fibra capaces de suministrar 1 kW de potencia en onda continua (CW) a una sola longitud de onda.
🔴 Los posibles niveles de integración de este producto están marcados en rojo