Cabezal láser | |||
Mínimo | Operación | Clasificación máx. | |
---|---|---|---|
Longitud de onda(1) [nm] | 527 | ||
Energía del impulso [μJ] | 800 | 1000 | |
Estabilidad energética entre impulsos [%]. | 95 | ||
Anchura de impulso (FWHM) [µs] | 1,53 | 1,67 | 1,87 |
Duración efectiva del impulso [µs] | 1,55 | 1,84 | 2,06 |
Tasa de repetición [Hz] | 99 | 100 | 200 |
Variación de amplitud, típica (Pfin/Ppico) [%] | 50 | ||
Ondulación dentro de un pulso(1) [%] | 10 | ||
Fluctuación de la relación [%] | 10 | ||
Centrado del haz de salida(2) [mm] | 0,4 | 0,5 | |
Calidad de la viga [M²] | 1,5 | 1,6 | |
Divergencia del haz de campo lejano [mrad]. | 4 | 5 | 6 |
Mecánica | |||
Temperatura de funcionamiento [ºC] | 22 | 25 | 28 |
Tiempo de estabilización [s] (TBC) | 10 | 30 | |
Estabilidad del punto del haz láser [µrad] | 50 | ||
Dimensión [mm] | 191 x 80 x 56,5 | ||
Clasificación de seguridad láser | Clase 4 | ||
LD de bombeo no incluido. Características sugeridas del LD | |||
Longitud de onda [nm] | 804 | ||
Corriente [A] | 50 | ||
Tensión [V] | 2 | ||
Ancho de pulso [ms] | 800 | ||
Núcleo de fibra [µm] | 200 | ||
Fibra NA | 0,22 |
- A partir de la amplitud máxima
- Desde el centro de la ventana de salida del láser