Barras únicas
Diseñados para ofrecer el máximo rendimiento térmico y óptico, nuestros encapsulados para barra láser individual (single bar) integran sistemas de refrigeración por conducción pasiva (Passive Cooling) o por macrocanales de agua de alta eficacia. Disponibles en un rango de longitud de onda de 640 nm a 2300 nm, con una potencia de salida que varía en función de la longitud de onda y del fill factor de cada barra.
Tecnología patentada Monocrom Clamping™
Prescindimos del proceso de soldadura tradicional gracias a nuestra tecnología de fijación mecánica Clamping™ (Solder-Free). Este ensamblaje sin tensión térmica elimina la degradación del semiconductor, minimiza el efecto smile a niveles insuperables y garantiza una vida útil prolongada con una fiabilidad superior.
Personalización y opciones ópticas
Ofrecemos la integración opcional de microópticas de colimación de eje rápido (FAC) y eje lento (SAC) adaptadas a los requerimientos específicos de su aplicación, así como de VHGs (Volume Holographic Gratings) para estabilización espectral, que reducen la deriva de la longitud de onda con la temperatura y estrechan el ancho de línea de emisión.









Especificaciones técnicas
| Longitud de onda (nm) | Potencia de salida (W) | Modo de operación | Activo/pasivo | Optics | Descripción | Ficha de datos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1470 | 25 | CW | PASIVO | None | HPDL CS-mount 1470nm 1b 25W 85A CW | — |
| 880 | 30 | CW | PASIVO | #N/A | HPDL CS-mount 880nm 1b 30W 30A CW FAC365 | — |
| 806 | 40 | CW | PASIVO | #N/A | HPDL CS-mount 806nm 1b 40W 40A CW FAC590 | — |
| 808 | 40 | CW | PASIVO | None | HPDL CS-mount 808nm 1b 40W 50A CW | — |
| 808 | 40 | CW | PASIVO | None | HPDL CS-mount 808nm 1bar 40W 40A CW | — |
| 808 | 60 | CW | PASIVO | #N/A | HPDL CS-mount 808nm 1b 60W 60A CW FAC-SAC | — |
| 793 | 80 | CW | PASIVO | #N/A | HPDL CS-mount 793nm 1b 80W 85A CW FAC-SAC | — |
| 980 | 80 | CW | PASIVO | None | HPDL CS-mount 980nm 1b 80W 95A CW | — |
| 808 | 100 | CW | PASIVO | None | HPDL CS-mount 808nm 1b 100W 100A CW | — |
| 940 | 100 | CW | PASIVO | #N/A | HPDL CS-mount 940nm 1b 100W 110A CW FAC Bottom | — |
| 940 | 100 | CW | PASIVO | #N/A | HPDL CS-mount 940nm 1b 100W 110A CW FAC-SAC Bottom | — |
| 940 | 100 | CW | PASIVO | #N/A | HPDL CS-mount 940nm 1b 100W 110A CW FAC-BTS Bottom | — |
| 940 | 100 | CW | PASIVO | None | HPDL CS-mount 940nm 1b 100W 110A CW | — |
| 977 | 120 | CW | PASIVO | None | HPDL CS-mount 977nm 1b 120W 120A CW | — |
| 808 | 300 | QCW | PASIVO | #N/A | HPDL CS-mount 808nm 1b 300W 285A QCW FAC365 Bottom | — |
| 808 | 300 | QCW | PASIVO | None | HPDL CS-mount 808nm 1b 300W 285A QCW | — |
| 940 | 300 | QCW | PASIVO | None | HPDL CS-mount 940nm 1b 300W 290A QCW | — |
| 976 | 300 | QCW | PASIVO | None | HPDL CS-mount 976nm 1b 300W 290A QCW | — |
| 808 | 500 | QCW | PASIVO | None | HPDL CS-mount 808nm 1b 500W 470A QCW | — |
| 808 | 80 | CW | ACTIVO | None | HPLD Stack Short Version 1b 808nm 80W 80A CW | — |
Filtrar resultados
Productos Relacionados
Quiero más información
Ponte en contacto con nosotros, explícanos tu caso y te asesoraremos en qué módulos de diodo láser se ajustan más a tus necesidades.
Hacemos proyectos personalizados y a medida de nuestros clientes.
