wdt_ID | Longitud de onda (nm) | Potencia de salida (W) | Modo de funcionamiento | Refrigeración | Colimación | Estabilización de la longitud de onda | Comentarios | Ficha de datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 808 | hasta 100 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | Refrigeración por agua por 2 lados | AS-Mount |
2 | 808 | hasta 500 / barra láser | QCW | activo | FAC | disponible previa solicitud | Refrigeración por agua por 2 lados | AS-Mount |
3 | 808 | hasta 100 / barra láser | CW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | Sonrisa < 0,1 µm | CS-Mount |
4 | 808 | hasta 500 / barra láser | QCW | pasivo | FAC | disponible previa solicitud | Sonrisa < 0,1 µm | CS-Mount |
5 | 880 | hasta 100 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | Refrigeración por agua por 2 lados | AS-Mount |
6 | 880 | hasta 500 / barra láser | QCW | activo | FAC | disponible previa solicitud | Refrigeración por agua por 2 lados | AS-Mount |
7 | 880 | hasta 100 / barra láser | CW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | Sonrisa < 0,1 µm | CS-Mount |
8 | 880 | hasta 500 / barra láser | QCW | pasivo | FAC | disponible previa solicitud | Sonrisa < 0,1 µm | CS-Mount |
9 | 915 | hasta 200 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | Refrigeración por agua por 2 lados | AS-Mount |
10 | 915 | hasta 200 / barra láser | QCW | activo | FAC / BT | disponible previa solicitud | Refrigeración por agua por 2 lados | AS-Mount |
11 | 915 | hasta 200 / barra láser | CW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | Sonrisa < 0,1 µm | CS-Mount |
12 | 915 | hasta 200 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / BT | disponible previa solicitud | Sonrisa < 0,1 µm | CS-Mount |
13 | 940 | hasta 120 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | Refrigeración por agua por 2 lados | AS-Mount |
14 | 940 | hasta 300 / barra láser | QCW | activo | FAC | disponible previa solicitud | Refrigeración por agua por 2 lados | AS-Mount |
15 | 940 | hasta 120 / barra láser | CW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | Sonrisa < 0,1 µm | CS-Mount |
16 | 940 | hasta 300 / barra láser | QCW | pasivo | FAC | disponible previa solicitud | Sonrisa < 0,1 µm | CS-Mount |
17 | 976 | hasta 150 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | Refrigeración por agua por 2 lados | AS-Mount |
18 | 976 | hasta 400 / barra láser | QCW | activo | FAC | disponible previa solicitud | Refrigeración por agua por 2 lados | AS-Mount |
19 | 976 | hasta 150 / barra láser | CW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | Sonrisa < 0,1 µm | CS-Mount |
20 | 976 | hasta 400 / barra láser | QCW | pasivo | FAC | disponible previa solicitud | Sonrisa < 0,1 µm | CS-Mount |
21 | 1,060 | hasta 100 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | Refrigeración por agua por 2 lados | AS-Mount | |
22 | 1,060 | hasta 250 / barra láser | QCW | activo | FAC / BT | Refrigeración por agua por 2 lados | AS-Mount | |
23 | 1,060 | hasta 100 / barra láser | CW | pasivo | FAC / SAC / BT | Sonrisa < 0,1 µm | CS-Mount | |
24 | 1,060 | hasta 250 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / BT | Sonrisa < 0,1 µm | CS-Mount | |
25 | 1,470 | hasta 25 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | Refrigeración por agua por 2 lados | AS-Mount |
26 | 1,470 | hasta 25 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | Refrigeración por agua por 2 lados | AS-Mount |
27 | 1,470 | hasta 25 / barra láser | CW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | Sonrisa < 0,1 µm | CS-Mount |
28 | 1,470 | hasta 25 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | Sonrisa < 0,1 µm | CS-Mount |
29 | 1,550 | hasta 25 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | Refrigeración por agua por 2 lados | AS-Mount | |
30 | 1,550 | hasta 25 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | Refrigeración por agua por 2 lados | AS-Mount | |
31 | 1,550 | hasta 25 / barra láser | CW | pasivo | FAC / SAC / BT | Sonrisa < 0,1 µm | CS-Mount | |
32 | 1,550 | hasta 25 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | Sonrisa < 0,1 µm | CS-Mount | |
33 | 1,940 | hasta 15 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | Refrigeración por agua por 2 lados | AS-Mount |
34 | 1,940 | hasta 15 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | Refrigeración por agua por 2 lados | AS-Mount |
35 | 1,940 | hasta 15 / barra láser | CW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | Sonrisa < 0,1 µm | CS-Mount |
36 | 1,940 | hasta 15 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | Sonrisa < 0,1 µm | CS-Mount |
37 | 760 | hasta 40 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | Refrigeración por agua por 2 lados | AS-Mount | |
38 | 760 | hasta 200 / barra láser | QCW | activo | FAC | Refrigeración por agua por 2 lados | AS-Mount | |
39 | 760 | hasta 40 / barra láser | CW | pasivo | FAC / SAC / BT | Sonrisa < 0,1 µm | CS-Mount | |
40 | 760 | hasta 200 / barra láser | QCW | pasivo | FAC | Sonrisa < 0,1 µm | CS-Mount |
Productos, Láseres de diodo, Láseres de una barra
Láseres de diodo de una barra
Láseres de diodo de una barra
Paquetes de diodos láser para una sola barra láser con refrigeración por conducción o por macrocanales de agua con gran disipación del calor y una baja sonrisa sin precedentes.
Nuestros soportes para láser de diodo de barra simple se sujetan con Monocrom Sin soldadura barra láser Clamping™ Técnica que mejora el rendimiento general y prolonga la vida útil del diodo láser.
Existe la opción de añadir diversos conjuntos ópticos para colimar ambos ejes ópticos.