| MES | FECHA | NOMBRE | TIPO DE PARTICIPACIÓN | CIUDAD | PAÍS |
| Enero | 20-22 | Photonics West | Expositor | San Francisco | EE.UU. |
| 29-31 | IMCAS París | Visitantes | París | Francia | |
| Febrero | 24-26 | LOPEC 2026 | Visitantes | Múnich | Alemania |
| Marzo | 2-6 | BIEMH | Expositores | Bilbao | España |
| 16-20 | El Curso PIV (33.º Curso sobre PIV / LPT) | Expositores | Gotinga | Alemania | |
| 26-28 | Cosmoproof Bolonia | Visitantes | Bolonia | Italia | |
| Abril | 42705 | SPIE Photonics Europe | Visitantes | Estrasburgo | Francia |
| 22-24 | Congreso Internacional de Tecnología Láser AKL26 | Visitantes | Aquisgrán | Alemania | |
| 22-24 | OPIE’26 | REP | Yokohama | Japón | |
| 25-27 | CosmoBeauty Barcelona | Visitantes | Barcelona | España | |
| 28-30 | Asamblea General Anual de EPIC 2025 | Patrocinadores | Bonito | Francia | |
| Mayo | 13-15 | Photonix | Rep/Visitantes | Osaka | Japón |
| 25-27 | ISLOP | Visitantes | Madrid | España | |
| 26-28 | OPD Finlandia | Visitantes | Jyväskylä | Finlandia | |
| 28-30 | LáserÓptica | Visitantes | Barcelona | España | |
| 28-30 | IM estética – cirugía cosmética de Las Vegas | Visitantes | Wynn | Las Vegas | |
| Junio | 22-23 | CIU 2026 Conferencia Internacional de Ultrasonidos | Visitantes | Viena | Austria |
| 24-25 | Nordic LIBS 2026 | Expositores | Aarhus | Dinamarca | |
| Julio | 8 al 10 | Laser Corea | Visitantes/REP | Goyang | Corea |
| Julio | 12 al 17 | Aplicaciones Láser para Análisis Químico, de Seguridad y Ambiental (LACSEA 2026) | Visitantes | Maastricht | Países Bajos |
| Septiembre | 42309 | ESCRS ophtalmology | Visitantes | Londres | Inglaterra |
| 14-18 | COLA 2026 | Visitantes | Vilna | Lituania | |
| 17-19 | Laser World Of Photonics India | Visitantes | India | India | |
| 21-23 | ECOC 2026 | Visitantes | Málaga | España | |
| Octubre | 42309 | Congreso Óptica Láser | Expositor | Vilna | Lituania |
| Noviembre | 13-15 | Salon Look | Visitantes | Madrid | España |









