wdt_ID | Longitud de onda (nm) | Potencia de salida (W) | Número de barras láser | Modo de funcionamiento | Refrigeración | Colimación | Comentarios | Ficha de datos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 640-2,900 | hasta 250 W / barra láser | 3 | CW | activo | FAC / SAC / BT | - macrocanales reales con 0,9-1,1mm ⌀ - longitud de onda bajo pedido | LB03 |
2 | 640-2,900 | hasta 500 W / barra láser | 3 | QCW | activo | FAC | - macrocanales reales con 0,9-1,1mm ⌀ - longitud de onda bajo pedido | LB03 |
3 | 640-2,900 | hasta 250 W / barra láser | 4 | CW | activo | FAC / SAC / BT | - macrocanales reales con 0,9-1,1mm ⌀ - longitud de onda bajo pedido | LB04 |
4 | 640-2,900 | hasta 500 W / barra láser | 4 | QCW | activo | FAC / SAC / BT | - macrocanales reales con 0,9-1,1mm ⌀ - longitud de onda bajo pedido | LB04 |
5 | 640-2,900 | hasta 250 W / barra láser | 10 | CW | activo | FAC / SAC / BT | - macrocanales reales con 0,9-1,1mm ⌀ - longitud de onda bajo pedido | LB10 |
6 | 640-2,900 | hasta 500 W / barra láser | 10 | QCW | activo | FAC | - macrocanales reales con 0,9-1,1mm ⌀ - longitud de onda bajo pedido | LB10 |
Pilas de láseres de diodo horizontales, Láseres de diodo, Productos
Conjuntos de láseres de diodo horizontales
Conjuntos de láseres de diodo horizontales: conjuntos de láseres de diodo lineales refrigerados por conducticón o agua que funcionan en modo CW o QCW. La gama de longitudes de onda va desde 640 nm hasta 2200 nm. Los conjuntos se montan mediante un sistema patentado sin soldaduras. Sujeción™. Tecnología propia que elimina el "efecto sonrisa", mejora la eficacia de la refrigeración y prolonga la vida útil del láser. Nuestra sujeción patentada™ es única en su género y se utiliza exclusivamente en los paquetes de láser de diodo Monocrom.
El número de pilas montadas puede ajustarse en función de las necesidades del cliente. Las pilas pueden conectarse por separado o en serie para un control individual o por conjuntos.