| MES | FECHA | NOMBRE | TIPO DE PARTICIPACIÓN | CIUDAD | PAÍS |
| Enero | 20-22 | Photonics West | Expositor | San Francisco | EE.UU. |
| Febrero | 14-16 | AMWC aesthetic & anti aging world congress | Visitantes | Miami | EE.UU. |
| 25.2-1.3 | SECO | Visitantes | Atlanta | EE.UU. | |
| Marzo | 2-6 | BIEMH | Expositores | Bilbao | España |
| 26-28 | Cosmoproof Bolonia | Visitantes | Bolonia | Italia | |
| 19-22 | Kimes | visitantes | Seúl | Corea | |
| 26-28 | AMWC 2026 – Aesthetic and Anti-Aging Medicine Conference | Visitantes | Mónaco | Mónaco | |
| 27-29 | WOC ophtamology | Representante | UEA | Dubai | |
| Abril | 28-30 | Asamblea General Anual de EPIC 2025 | Sponsors | Nice | Francia |
| 25-27 | CosmoBeauty Barcelona | Visitantes | Barcelona | España | |
| 22-24 | OPIE’26 | REP | Yokohama | Japón | |
| Mayo | 13-15 | Photonix | Representantes/visitantes | Osaka | Japón |
| 28-30 | IM aesthetics – vegas cosmetics surgery | Visitantes | Wynn | Las Vegas | |
| Julio | 1-3 | Laser Corea | Visitantes/REP | Goyang | Corea |
| Septiembre | 11-15 | ESCRS ophtalmology | visitantes | Copenhague | Dinamarca |
| 17-19 | Laser World Of Photonics India | Expositor | India | India | |
| Octubre | 4-5 | Advanced Manufacturing Barcelona | visitantes | Barcelona | España |
| 13-15 | Salon Look | Visitantes | Madrid | España | |
| Noviembre | 12-14 | Photonix | Representantes/visitantes | Tokio | Japón |









