Especificación
| wdt_ID | Longitud de onda (nm) | Potencia de salida (W) | Modo de funcionamiento | Refrigeración | Colimación | Estabilización de la longitud de onda | Comentarios | Ficha de datos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 760 | hasta 200 / barra láser | QCW | activo | FAC | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 227 | 760 | hasta 40 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 228 | 808 | hasta 500 / barra láser | QCW | activo | FAC | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 229 | 808 | hasta 100 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 230 | 880 | hasta 500 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 231 | 880 | hasta 100 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 232 | 915 | hasta 200 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 233 | 808 | hasta 100 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 236 | 808 | hasta 500 / barra láser | QCW | activo | FAC | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 239 | 915 | hasta 200 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 240 | 940 | hasta 300 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 241 | 940 | hasta 120 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 242 | 970 | hasta 400 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 243 | 976 | hasta 150 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 244 | 1,060 | hasta 350 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 245 | 1,060 | hasta 100 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 246 | 1,470 | hasta 25 / por barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 247 | 880 | hasta 100 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 249 | 880 | hasta 500 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 250 | 880 | hasta 500 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | sonrisa < 0,1µm | Pila C |
| 251 | 915 | hasta 200 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 254 | 915 | hasta 200 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 255 | 915 | hasta 220 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 256 | 915 | hasta 200 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | sonrisa < 0,1µm | Pila C |
| 257 | 940 | hasta 120 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 260 | 940 | hasta 300 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 261 | 940 | hasta 320 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 262 | 940 | hasta 300 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | sonrisa < 0,1µm | Pila C |
| 263 | 1,470 | hasta 25 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 264 | 1,550 | hasta 25 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 265 | 1,550 | hasta 25 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 266 | 1,940 | hasta 20 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 267 | 1,940 | hasta 20 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | paso bajo= 1,8 mm | CAST |
| 268 | 976 | hasta 150 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 270 | 976 | hasta 400 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 271 | 976 | hasta 400 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | sonrisa < 0,1µm | Pila C |
| 275 | 1,060 | hasta 250 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | Macrocanales reales | Pila A |
| 276 | 1,060 | hasta 250 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 277 | 1,060 | hasta 250 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | sonrisa < 0,1µm | Pila C |
| 278 | 760 | hasta 40 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 279 | 760 | hasta 200 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 281 | 760 | hasta 200 / barra láser | QCW | pasivo | FAC | disponible previa solicitud | sonrisa < 0,1µm | Pila C |
| 283 | 760 | hasta 200 / barra láser | QCW | pasivo | FAC | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 284 | 1,470 | hasta 25 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 285 | 1,470 | hasta 25 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 287 | 1,470 | hasta 25 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | sonrisa < 0,1µm | Pila C |
| 288 | 1,550 | hasta 25 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 289 | 1,550 | hasta 25 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 291 | 1,550 | hasta 25 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | sonrisa < 0,1µm | Pila C |
| 292 | 1,940 | hasta 20 / barra láser | CW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 293 | 1,940 | hasta 20 / barra láser | QCW | activo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | macrocanales reales | Pila A |
| 295 | 1,940 | hasta 20 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | sonrisa < 0,1µm | Pila C |
| 297 | 880 | hasta 500 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 299 | 976 | hasta 400 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 301 | 1,470 | hasta 25 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 303 | 1,550 | hasta 25 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 305 | 1,940 | hasta 20 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 306 | 880 | hasta 500 / barra láser | QCW | pasivo | FAC / SAC / BT | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 307 | 808 | hasta 500 / barra láser | QCW | pasivo | FAC | disponible previa solicitud | disipador de calor | Pila M |
| 308 | 808 | hasta 500 / barra láser | QCW | pasivo | FAC | disponible previa solicitud | sonrisa < 0,1µm | Pila C |














