| Óptico | |||
| Especificaciones. | Mínimo | Operación | Clasificación máx. |
|---|---|---|---|
| Longitud de onda [nm] | 531 | 532 | 533 |
| Potencia pico de salida CW [W] | 3 | 5 | |
| Potencia pico de salida QCW [W] | 7.5 | 8 | |
| Tamaño del haz de salida [µm] | 120 x 80 | ||
| Posición del haz (altura) [mm] | 22 | ||
| Divergencia [mrad] | 10 | ||
| M2 | 4 | ||
| Eléctrico | |||
| Corriente de funcionamiento LD, típica [A] | 10 | 28 | 40 |
| Tensión de funcionamiento LD [V] | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
| Tensión de DP del monitor (@3W, 10 kW) [Vdc] | 1.5 | 2 | |
| LD Corriente TEC [A] | 8 | ||
| Tensión LD TEC [Vdc] | 14 | ||
| NLC Corriente TEC [A] | 2 | ||
| Tensión NLC TEC [Vdc] | 4.8 | ||
| Duración del impulso láser [ms] | 10 | 2500 | |
| Tasa de repetición [Hz] | 1 | 25 | CW |
| Tiempo de subida y bajada(1) [ms] | 0,5(2) | 2 | 5(3) |
| Tiempo de calentamiento(2) [s] | 30 | ||
| Estabilidad de potencia, tiempo corto (RMS) [%] | 1 | ||
| Mecánica | |||
| Temperatura de funcionamiento (carcasa)(3) [°C | 15 | 45 | |
| Peso [g] | 900 | ||
| Dimensiones [mm3] | 67 x 42 x 167 | ||
| Vida útil prevista [h] | 10000 | ||
| Clase de láser (EN-60825) | 4 | ||
2. Definido como el tiempo necesario para la estabilización del láser (tiempo para establecer la temperatura de funcionamiento del LD y el NLC y la lente térmica del cristal). En modo pulsado, el tiempo de calentamiento sólo afecta a los primeros pulsos.
3. Dentro del rango de temperatura, la potencia óptica podría variar ±10%, para ser compensada a partir de la señal del fotodiodo monitor mediante PID.
Para temperaturas más elevadas, el cabezal láser debe montarse sobre una superficie refrigerada con capacidad para eliminar 60 W de calor residual con la carcasa como máximo.



