Specification
| wdt_ID | Wavelength (nm) | Output Power (W) | Operation Mode | Cooling | Collimation | Wavelength stabilization | Comments | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | 760 | up to 200 / laser bar | QCW | active | FAC | available upon request | low pitch= 1.8 mm | CAST |
| 227 | 760 | up to 40 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | low pitch= 1.8 mm | CAST |
| 228 | 808 | up to 500 / laser bar | QCW | active | FAC | available upon request | low pitch= 1.8 mm | CAST |
| 229 | 808 | up to 100 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | low pitch= 1.8 mm | CAST |
| 230 | 880 | up to 500 / laser bar | QCW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | low pitch= 1.8 mm | CAST |
| 231 | 880 | up to 100 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | low pitch= 1.8 mm | CAST |
| 232 | 915 | up to 200 / laser bar | QCW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | low pitch= 1.8 mm | CAST |
| 233 | 808 | up to 100 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | real macro-channels | A-Stack |
| 236 | 808 | up to 500 / laser bar | QCW | active | FAC | available upon request | real macro-channels | A-Stack |
| 239 | 915 | up to 200 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | low pitch= 1.8 mm | CAST |
| 240 | 940 | up to 300 / laser bar | QCW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | low pitch= 1.8 mm | CAST |
| 241 | 940 | up to 120 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | low pitch= 1.8 mm | CAST |
| 242 | 970 | up to 400 / laser bar | QCW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | low pitch= 1.8 mm | CAST |
| 243 | 976 | up to 150 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | low pitch= 1.8 mm | CAST |
| 244 | 1,060 | up to 350 / laser bar | QCW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | low pitch= 1.8 mm | CAST |
| 245 | 1,060 | up to 100 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | low pitch= 1.8 mm | CAST |
| 246 | 1,470 | up to 25 / per laser bar | QCW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | low pitch= 1.8 mm | CAST |
| 247 | 880 | up to 100 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | real macro-channels | A-Stack |
| 249 | 880 | up to 500 / laser bar | QCW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | real macro-channels | A-Stack |
| 250 | 880 | up to 500 / laser bar | QCW | passive | FAC / SAC / BT | available upon request | smile < 0.1µm | C-Stack |
| 251 | 915 | up to 200 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | real macro-channels | A-Stack |
| 254 | 915 | up to 200 / laser bar | QCW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | real macro-channels | A-Stack |
| 255 | 915 | up to 220 / laser bar | QCW | passive | FAC / SAC / BT | available upon request | heat sink | M-Stack |
| 256 | 915 | up to 200 / laser bar | QCW | passive | FAC / SAC / BT | available upon request | smile < 0.1µm | C-Stack |
| 257 | 940 | up to 120 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | real macro-channels | A-Stack |
| 260 | 940 | up to 300 / laser bar | QCW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | real macro-channels | A-Stack |
| 261 | 940 | up to 320 / laser bar | QCW | passive | FAC / SAC / BT | available upon request | heat sink | M-Stack |
| 262 | 940 | up to 300 / laser bar | QCW | passive | FAC / SAC / BT | available upon request | smile < 0.1µm | C-Stack |
| 263 | 1,470 | up to 25 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | low pitch= 1.8 mm | CAST |
| 264 | 1,550 | up to 25 / laser bar | QCW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | low pitch= 1.8 mm | CAST |
| 265 | 1,550 | up to 25 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | low pitch= 1.8 mm | CAST |
| 266 | 1,940 | up to 20 / laser bar | QCW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | low pitch= 1.8 mm | CAST |
| 267 | 1,940 | up to 20 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | low pitch= 1.8 mm | CAST |
| 268 | 976 | up to 150 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | real macro-channels | A-Stack |
| 270 | 976 | up to 400 / laser bar | QCW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | real macro-channels | A-Stack |
| 271 | 976 | up to 400 / laser bar | QCW | passive | FAC / SAC / BT | available upon request | smile < 0.1µm | C-Stack |
| 275 | 1,060 | up to 250 / laser bar | QCW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | Real macro-channels | A-Stack |
| 276 | 1,060 | up to 250 / laser bar | QCW | passive | FAC / SAC / BT | available upon request | heat sink | M-Stack |
| 277 | 1,060 | up to 250 / laser bar | QCW | passive | FAC / SAC / BT | available upon request | smile < 0.1µm | C-Stack |
| 278 | 760 | up to 40 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | real macro-channels | A-Stack |
| 279 | 760 | up to 200 / laser bar | QCW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | real macro-channels | A-Stack |
| 281 | 760 | up to 200 / laser bar | QCW | passive | FAC | available upon request | smile < 0.1µm | C-Stack |
| 283 | 760 | up to 200 / laser bar | QCW | passive | FAC | available upon request | heat sink | M-Stack |
| 284 | 1,470 | up to 25 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | real macro-channels | A-Stack |
| 285 | 1,470 | up to 25 / laser bar | QCW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | real macro-channels | A-Stack |
| 287 | 1,470 | up to 25 / laser bar | QCW | passive | FAC / SAC / BT | available upon request | smile < 0.1µm | C-Stack |
| 288 | 1,550 | up to 25 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | real macro-channels | A-Stack |
| 289 | 1,550 | up to 25 / laser bar | QCW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | real macro-channels | A-Stack |
| 291 | 1,550 | up to 25 / laser bar | QCW | passive | FAC / SAC / BT | available upon request | smile < 0.1µm | C-Stack |
| 292 | 1,940 | up to 20 / laser bar | CW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | real macro-channels | A-Stack |
| 293 | 1,940 | up to 20 / laser bar | QCW | active | FAC / SAC / BT | available upon request | real macro-channels | A-Stack |
| 295 | 1,940 | up to 20 / laser bar | QCW | passive | FAC / SAC / BT | available upon request | smile < 0.1µm | C-Stack |
| 297 | 880 | up to 500 / laser bar | QCW | passive | FAC / SAC / BT | available upon request | heat sink | M-Stack |
| 299 | 976 | up to 400 / laser bar | QCW | passive | FAC / SAC / BT | available upon request | heat sink | M-Stack |
| 301 | 1,470 | up to 25 / laser bar | QCW | passive | FAC / SAC / BT | available upon request | heat sink | M-Stack |
| 303 | 1,550 | up to 25 / laser bar | QCW | passive | FAC / SAC / BT | available upon request | heat sink | M-Stack |
| 305 | 1,940 | up to 20 / laser bar | QCW | passive | FAC / SAC / BT | available upon request | heat sink | M-Stack |
| 306 | 880 | up to 500 / laser bar | QCW | passive | FAC / SAC / BT | available upon request | heat sink | M-Stack |
| 307 | 808 | up to 500 / laser bar | QCW | passive | FAC | available upon request | heat sink | M-Stack |
| 308 | 808 | up to 500 / laser bar | QCW | passive | FAC | available upon request | smile < 0.1µm | C-Stack |














