| MONTH | DATE | NAME | TYPE OF PARTICIPATION | CITY | COUNTRY |
| January | 20-22 | Photonics West | Exhibitor | San Francisco | USA |
| February | 14-16 | AMWC aesthetic & anti aging world congress | Visitors | Miami | USA |
| 25.2-1.3 | SECO | Visitors | Atlanta | USA | |
| March | 2-6 | BIEMH | Exhibitors | Bilbao | Spain |
| 26-28 | Cosmoproof Bologna | Visitors | Bologna | Italy | |
| 19-22 | Kimes | visitors | Seoul | Korea | |
| 26-28 | AMWC 2026 – Aesthetic and Anti-Aging Medicine Conference | Visitors | Monaco | Monaco | |
| 27-29 | WOC ophtamology | Rep | UEA | Dubai | |
| April | 28-30 | EPIC Annual General Meeting 2025 | Sponsors | Nice | France |
| 25-27 | CosmoBeauty Barcelona | Visitors | Barcelona | Spain | |
| 22-24 | OPIE’26 | REP | Yokohama | Japan | |
| May | 13-15 | Photonix | Rep/visitors | Osaka | Japan |
| 28-30 | IM aesthetics – vegas cosmetics surgery | Visitors | Wynn | Las Vegas | |
| July | 1-3 | Laser Korea | Visitor/REP booth | Goyang | Korea |
| September | 11-15 | ESCRS ophtalmology | visitors | Copenhagen | Denmark |
| 17-19 | Laser World Photonics India | Exhibitor | India | India | |
| October | 4-5 | Advenced Manufacturing Barcelona | visitors | Barcelona | Spain |
| 13-15 | Salon Look | Visitors | Madrid | Spain | |
| November | 12-14 | Photonix | Rep/visitors | Tokyo | Japan |









