Fuente láser | ||||||
PH-120-6 | PH-120-3 | PH-150 | PH-240 | PH-300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Potencia (W) | 120 | 120 | 150 | 240 | 300 | |
Corriente (A) | 20 | 40 | 50 | 40 | 50 | |
Tensión (V) | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | |
Longitud bombeada (mm) | 23 | 11 | 11 | 23 | 23 | |
Parámetros ópticos | ||||||
Diámetro de la varilla (mm) | De 2 a 4 | |||||
Material de la varilla | Nd:YAG | |||||
Concentración de Nd | 0,3% a 1% |
Fuente de bombeo CW PH120 - PH300
Fuente de bombeo CW PH120 - PH300
Cabezales de bomba para bombeo láserbombeado con 120 W - 300 W en onda continua (CW).
Ofrecemos todos ellos con material de varilla Nd:YAG o Nd:YLF.
En La simetría cilíndrica de estas unidades de bombeo permite la rotación de la cámara de bombeo, lo que aporta flexibilidad durante la producción y optimización de un sistema láser. Las barras de diodos láser de bombeo se montan utilizando nuestra tecnología patentada de sujeción sin soldadura. Utilizado exclusivamente por Monocrom.
🔴 Los posibles niveles de integración de este producto están marcados en rojo