Ablon – Láser DPSS de Nanosegundos
Ablon es un láser DPSS de nanosegundos compacto y de alta energía de pulso. Entrega hasta 220 mJ por pulso en 50, 100 o 150 Hz, con corto ~7 ns de duración de pulso y una excelente calidad de haz. Basado en tecnología confiable de bombeo de diodos, Ablon ofrece larga vida útil, tasas de fallo extremadamente bajas y operación prácticamente libre de mantenimiento para 4–5 años, cumpliendo con exigentes estándares industriales para ablación de materiales, LIBS, bombeo OPO y aplicaciones relacionadas.
Core features
- Pulse energy up to 220 mJ
- Repetition rate up to 150 Hz
- Excellent beam focusability
- Long lifetime due to DPSS technology
- Extremely robust and stable design
- Dust-sealed optical chamber
| TH 50 | TH 100 | TH 150 | SG 50 | SG 100 | SG 150 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frecuencia de repetición de pulsos [Hz] | 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 |
| Energía de pulso [mJ] | ||||||
| a 1064 nm | 220 | 200 | 150 | 180 | 160 | 120 |
| a 532 nm | 110 | 100 | 75 | 90 | 80 | 60 |
| a 355 nm | 60 | 55 | 40 | 50 | 45 | 30 |
| Duración del pulso [ns] | 7 ± 3 | |||||
| Jitter óptico [ns] | Menos de 0.5 | |||||
| Estabilidad de la energía del pulso, RMS [%] | ||||||
| a 1064 nm | < 1 | |||||
| a 532 nm | Menos de 1.5 | |||||
| a 355 nm | 2.5 | |||||
| Desviación de potencia a largo plazo [%] (5) | ± 3 | |||||
| Perfil del haz | “Sombrero de copa” en el campo cercano, cerca de Gaussiano en el campo lejano |
Super-Gaussiana en el campo cercano, cerca de Gaussiano en el campo lejano |
||||
| Diámetro del haz [mm] | 5.0 ± 0.5 | 4.5 ± 0.5 | ||||
| Divergencia del haz [mrad] (6) | < 1 | |||||
| Apuntamiento del haz [µrad] | Menos de 70 | |||||
| Polarización | lineal, PER > 85 % | lineal, PER > 98 % | ||||
| Tipo de enfriamiento | Agua (enfriador incluido) | |||||
| Dimensiones del cabezal láser [mm] (L × W × H) |
360 × 160 × 120 | |||||
| Dimensiones de la unidad de control | montura de 19”, 6U | |||||
| Tensión de operación | 100 – 240 V CA, monofásico, 50/60 Hz | |||||
| Consumo de energía [kW] | Menos de 1.0 | |||||
| Temperatura de operación [°C] | 18 – 35 (no condensante) | |||||
| Vida útil esperada (7) [disparos] | 1000 millones | |||||
| Clase de producto láser (EN-60825) | Clase 4 | |||||











